สนับสนุน
MJTH.live คือเซิร์ฟเวอร์ Jamulus ที่เปิดให้ทุกคนเล่นดนตรีร่วมกันแบบออนไลน์ได้ฟรี คุณสามารถร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ได้
รายชื่อผู้สนับสนุน
ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้ชุมชนดนตรีออนไลน์แห่งนี้สามารถเติบโตและมอบเสียงเพลงให้กับทุกคนได้อย่างต่อเนื่อง:
dtinth฿26,622.24, JOOX฿6,670.00, Kukkong฿6,000.00, LAB฿3,000.00, Arzunas฿2,500.00, oatato฿2,000.00, ทีเด็ด69 -฿1,696.96, Thomas no mic฿1,500.00, wasabizky฿1,500.00, พอเถอะ฿1,234.56, Kerd9฿1,000.00, xyz฿1,000.00, ดิษฐ์ คีย์บอร์ดแมน฿1,000.00, หงส์แดงผู้อหังกา฿888.88, Dan฿888.00, beltbelt฿780.00, JuDrummer฿720.00, Varokas฿600.00, ตูน฿500.00, TangkwaTK฿400.00, Bell Suvit฿390.00, Pang฿390.00, Belle฿300.00, Ordinary Man฿300.00, Weiserng฿300.00, Bankz Cyp฿200.00, Bushy Therdsak฿150.00, Margarita฿100.00, Saint฿100.00, วรเชษฐ์ คนงาม฿100.00, Kho฿90.00, Sarut Chanphanich฿20.00
ร่วมสนับสนุน
สรุปรายรับรายจ่ายรายปี
ปี 2025 อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2025-04-05
2025
ยกยอดมาจากปีก่อน | 3,992.69 |
รวมยอดสนับสนุน | 6,509.84 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -3,922.80 |
ยอดคงเหลือ | 6,579.73 |
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายปี 2025 | |
---|---|
ทีเด็ด69 - | 1,696.96 |
dtinth | 1,024.00 |
oatato | 1,000.00 |
ดิษฐ์ คีย์บอร์ดแมน | 1,000.00 |
หงส์แดงผู้อหังกา | 888.88 |
Anonymous supporters | 500.00 |
Ordinary Man | 300.00 |
Unknown supporters | 100.00 |
รวมยอดสนับสนุน | 6,509.84 |
ค่าใช้จ่ายปี 2025 | |
---|---|
ค่าเซิฟเวอร์: Z.com Cloud | -1,926.00 |
Ruk-Com Cloud | -749.00 |
ค่าเซิฟเวอร์: ReadyIDC | -481.50 |
Nipa Cloud | -321.00 |
hostatom | -310.30 |
ค่าเซิฟเวอร์: Huawei Cloud | -135.00 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -3,922.80 |
ปีก่อนๆ
2024
ยกยอดมาจากปีก่อน | 6,743.41 |
รวมยอดสนับสนุน | 8,313.28 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -11,064.00 |
ยอดคงเหลือ | 3,992.69 |
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายปี 2024 | |
---|---|
LAB | 3,000.00 |
wasabizky | 1,500.00 |
Thomas no mic | 1,500.00 |
พอเถอะ | 1,234.56 |
xyz | 1,000.00 |
ดอกเบี้ยธนาคาร | 78.72 |
รวมยอดสนับสนุน | 8,313.28 |
ค่าใช้จ่ายปี 2024 | |
---|---|
ค่าเซิฟเวอร์: Z.com Cloud | -8,988.00 |
ค่าเซิฟเวอร์: ReadyIDC | -1,926.00 |
Debit Card Fee | -150.00 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -11,064.00 |
2023
ยกยอดมาจากปีก่อน | 5,757.88 |
รวมยอดสนับสนุน | 11,549.10 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -10,563.57 |
ยอดคงเหลือ | 6,743.41 |
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายปี 2023 | |
---|---|
dtinth | 8,471.50 |
Arzunas | 1,000.00 |
Kerd9 | 1,000.00 |
Kukkong | 1,000.00 |
ดอกเบี้ยธนาคาร | 77.60 |
รวมยอดสนับสนุน | 11,549.10 |
ค่าใช้จ่ายปี 2023 | |
---|---|
ค่าเซิฟเวอร์: Z.com Cloud | -7,062.00 |
ค่าเซิฟเวอร์: ReadyIDC | -1,863.00 |
Cloudflare | -774.60 |
Google Domains | -449.40 |
ค่าเซิฟเวอร์: Thai Data Cloud | -414.57 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -10,563.57 |
2022
ยกยอดมาจากปีก่อน | 3,843.90 |
รวมยอดสนับสนุน | 23,688.26 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -21,774.28 |
ยอดคงเหลือ | 5,757.88 |
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายปี 2022 | |
---|---|
dtinth | 17,126.74 |
Kukkong | 4,000.00 |
Arzunas | 1,500.00 |
ผู้ฟังทาง JOOX ROOMS | 550.00 |
ตูน | 500.00 |
ดอกเบี้ยธนาคาร | 11.52 |
รวมยอดสนับสนุน | 23,688.26 |
ค่าใช้จ่ายปี 2022 | |
---|---|
ค่าเซิฟเวอร์: Huawei Cloud | -7,562.95 |
ค่าเซิฟเวอร์: Z.com Cloud | -7,116.00 |
ค่าเซิฟเวอร์: Thai Data Cloud | -3,731.13 |
ค่าเซิฟเวอร์: ReadyIDC | -1,800.00 |
ค่าเซิฟเวอร์: Tencent Cloud | -1,114.80 |
Google Domains | -449.40 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -21,774.28 |
2021
รวมยอดสนับสนุน | 16,348.00 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -12,504.10 |
ยอดคงเหลือ | 3,843.90 |
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายปี 2021 | |
---|---|
JOOX | 6,670.00 |
ผู้ฟังทาง Clubhouse | 1,300.00 |
Kukkong | 1,000.00 |
oatato | 1,000.00 |
Dan | 888.00 |
ผู้ฟังทาง JOOX ROOMS | 850.00 |
beltbelt | 780.00 |
JuDrummer | 720.00 |
Varokas | 600.00 |
TangkwaTK | 400.00 |
Pang | 390.00 |
Bell Suvit | 390.00 |
Belle | 300.00 |
Weiserng | 300.00 |
Bankz Cyp | 200.00 |
Bushy Therdsak | 150.00 |
Saint | 100.00 |
Margarita | 100.00 |
วรเชษฐ์ คนงาม | 100.00 |
Kho | 90.00 |
Sarut Chanphanich | 20.00 |
รวมยอดสนับสนุน | 16,348.00 |
ค่าใช้จ่ายปี 2021 | |
---|---|
ค่าเซิฟเวอร์: Z.com Cloud | -4,699.90 |
ค่าเซิฟเวอร์: Huawei Cloud | -3,756.60 |
ค่าเซิฟเวอร์: Bangmod.Cloud | -1,986.60 |
ค่าเซิฟเวอร์: ReadyIDC | -600.00 |
VB-Audio | -533.70 |
Google Domains | -450.00 |
ค่าเซิฟเวอร์: CloudHM | -347.70 |
ค่าเซิฟเวอร์: Tencent Cloud | -129.60 |
รวมยอดค่าใช้จ่าย | -12,504.10 |